VW Tiguan 1,5 eTSI DSG Life - LAGER
- EZ: 01.09.2024
- Benzin
- 26 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Deep Black Metallic (2T), Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 1,0 | 100 |
Innenstadt: | 2,0 | |
Stadtrand: | 3,0 | |
Landstraße: | 4,0 | |
Autobahn: | 5,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.905,- € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 900,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.000,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 269,40 € |
Jahressteuer: | 40,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 113244#1833 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des VW Tiguan
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 100 g/km
CO₂ Klasse: C