VW Tayron 1,5 eTSI DSG Life,7Sitze,AHK,Winter -LAG.
- EZ: 01.03.2025
- Benzin
- 20 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Oyster Silber Metallic (F0), Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,6 | 150 |
| Innenstadt: | 8,6 | |
| Stadtrand: | 6,3 | |
| Landstraße: | 5,6 | |
| Autobahn: | 6,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.857,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.350,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.500,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.778,04 € |
| Jahressteuer: | 151,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 118457#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
Beschreibung des VW Tayron
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 150 g/km
CO₂ Klasse: E

