VW Caddy Maxi 1,5 TSI DSG Life, 7-Sitzer,AHK, -LAG.
- EZ: 01.04.2025
- Benzin
- 20 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: Deep Black Metallic (2T), Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,8 | 156 |
Innenstadt: | 8,7 | |
Stadtrand: | 6,8 | |
Landstraße: | 5,9 | |
Autobahn: | 7,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.971,80 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.404,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.680,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.831,92 € |
Jahressteuer: | 166,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 117473#1833 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 7 |
Beschreibung des VW Caddy Maxi
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 156 g/km
CO₂ Klasse: F