Skoda Kodiaq 2,0 TDI DSG 4x4 Sportline,AHK,bhzb -LAG.
- EZ: 01.06.2025
- Diesel
- 20 km
- 142 kW (193 PS)
- Farbe: Graphite Grau Metallic (5X), Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Andere Getriebeart
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,1 | 161 |
Innenstadt: | 8,2 | |
Stadtrand: | 6,1 | |
Landstraße: | 5,3 | |
Autobahn: | 6,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.067,05 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.449,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.830,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.508,84 € |
Jahressteuer: | 341,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 117409#1833 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Skoda Kodiaq
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 161 g/km
CO₂ Klasse: F