Seat Ibiza 1,5 TSI DSG FR - LAGER
- EZ: 01.06.2025
- Benzin | Euro 6
- 20 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Graphene Grau Metallic (R6), Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,8 | 130 |
Innenstadt: | 7,5 | |
Stadtrand: | 5,7 | |
Landstraße: | 4,9 | |
Autobahn: | 5,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.476,50 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.170,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.900,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.562,52 € |
Jahressteuer: | 103,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 116165#1833 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Seat Ibiza
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 130 g/km
CO₂ Klasse: D