Seat Arona 1,0 TSI Reference - LAGER
- EZ: neu
- Benzin
- 20 km
- 70 kW (95 PS)
- Farbe: Midnight Black Metallic (0E), Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Andere Getriebeart
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,5 | 125 |
Innenstadt: | 6,9 | |
Stadtrand: | 5,4 | |
Landstraße: | 4,8 | |
Autobahn: | 5,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.381,25 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.125,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.750,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.481,70 € |
Jahressteuer: | 82,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 115784#1833 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Seat Arona
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 125 g/km
CO₂ Klasse: D