Hyundai TUCSON 1,6 T-GDI 2WD DCT MHEV Essential - -LAG.
- EZ: 01.04.2025
- Benzin
- 20 km
- 118 kW (160 PS)
- Farbe: Phantom Black Metallic (A2B), Metallic
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Andere Getriebeart
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,3 | 142 |
Innenstadt: | 7,6 | |
Stadtrand: | 5,8 | |
Landstraße: | 5,4 | |
Autobahn: | 6,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.705,10 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.278,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.260,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.697,22 € |
Jahressteuer: | 133,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 116242#1833 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 142 g/km
CO₂ Klasse: E